Linia 121 Olsztyn: rozkład jazdy, trasa i przystanki
Linia autobusowa nr 121 w Olsztynie kursuje na trasie Bilitewskiego - Cementowa. Przejazd w jedną stronę trwa według rozkładu 44 min i obejmuje 30 przystanków. W dzień roboczy pierwszy kurs z pętli Bilitewskiego odjeżdża o 05:58, a ostatni o 22:03.
Dane pochodzą z oficjalnego rozkładu ZDZiT w formacie GTFS (wersja 2026-10-19, obowiązuje od 19 października 2026 r.). Przed podróżą sprawdź komunikaty o objazdach na stronie przewoźnika.
Jaką trasą jedzie linia 121?
Autobus linii 121 jedzie z pętli Bilitewskiego do pętli Cementowa, a w przeciwnym kierunku z pętli Cementowa do pętli Bilitewskiego. Poniżej lista przystanków z czasem jazdy od pętli i liniami, na które można się przesiąść.
Kierunek Cementowa
| Przystanek | Minuty od pętli | Przesiadki |
|---|---|---|
| Bilitewskiego | 0 | - |
| Popiełuszki | 1 | - |
| Osiedle Generałów | 2 | 117, 131, 141, N01 |
| Bartąska | 3 | 117, 131, 136, 141, N01 |
| Jarocka | 6 | 117, 126, 127, 130, 131, 141, 303, N01 |
| Janowicza | 7 | 117, 126, 127, 130, 131, 141, 303, N01 |
| D.H. Śliwa | 9 | 117, 126, 127, 130, 131, 141, 303, N01 |
| Krasickiego-Wilczyńskiego | 11 | 4, 5, 117, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 205, 303, N01 |
| Boenigka | 12 | 4, 5, 117, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Carrefour | 14 | 4, 5, 117, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Nagórki | 16 | 111, 205, N01 |
| Orłowicza | 17 | 111, 205, N01 |
| Galeria Warmińska | 20 | 1, 2, 3, 111, 127, 130, 136, 205, 303, 305, N01 |
| Synów Pułku-Ogrody | 22 | 111, 205, 305 |
| Synów Pułku | 24 | 111, 117, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Pstrowskiego | 26 | 4, 5, 105, 111, 113, 117, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Żołnierska | 27 | 4, 5, 111, 113, 117, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Piłsudskiego | 27 | 4, 5, 113, 126, 132, 141, 305 |
| Michelin-Biuro | 29 | 110, 141 |
| Michelin-Brama nr 6 | 30 | 110, 141 |
| Zajezdnia MPK | 33 | 110, 141 |
| Soplicy | 34 | 110 |
| Dworzec Główny | 36 | 2, 3, 4, 101, 103, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 124 |
| Makro | 38 | 128, 141 |
| Stalowa | 39 | 128, 141 |
| Centrum Szkoleń Branżowych | 40 | 128, 141 |
| Izba Administracji Skarbowej | 41 | 128, 141 |
| Budowlana | 42 | 128, 141 |
| Zakład Gazowniczy | 43 | 106, 128 |
| Cementowa | 44 | 106, 128, 141 |
Kierunek Bilitewskiego
| Przystanek | Minuty od pętli | Przesiadki |
|---|---|---|
| Cementowa | 0 | 106, 128, 141 |
| Zakład Gazowniczy | 1 | 106, 128 |
| Budowlana | 2 | 128, 141 |
| Izba Administracji Skarbowej | 3 | 128, 141 |
| Centrum Szkoleń Branżowych | 4 | 128, 141 |
| Stalowa | 5 | 128, 141 |
| Makro | 6 | 128, 141 |
| Dworzec Główny | 9 | 2, 3, 4, 101, 103, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 124 |
| Soplicy | 13 | 110 |
| Zajezdnia MPK | 14 | 110, 141 |
| Michelin-Brama nr 6 | 16 | 110, 141 |
| Michelin-Biuro | 17 | 110, 141 |
| Piłsudskiego | 19 | 4, 5, 113, 126, 132, 141, 305 |
| Żołnierska | 21 | 4, 5, 111, 113, 117, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Pstrowskiego | 22 | 4, 5, 105, 111, 113, 117, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Synów Pułku | 24 | 111, 117, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Synów Pułku-Ogrody | 25 | 111, 205, 305 |
| Galeria Warmińska | 28 | 1, 2, 3, 111, 127, 130, 136, 205, 303, 305, N01 |
| Paukszty | 30 | 111, 205, N01 |
| Orłowicza | 32 | 111, 205, N01 |
| Wańkowicza | 34 | 4, 5, 117, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Carrefour | 35 | 4, 5, 117, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Boenigka | 37 | 4, 5, 117, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Krasickiego-Wilczyńskiego | 39 | 4, 5, 117, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 205, 303, N01 |
| D.H. Śliwa | 41 | 117, 126, 127, 130, 131, 141, 303, N01 |
| Janowicza | 42 | 117, 126, 127, 130, 131, 141, 303, N01 |
| Jarocka | 43 | 117, 126, 127, 130, 131, 141, 303, N01 |
| Sikorskiego-Wilczyńskiego | 45 | 1, 2, 117, 126, 127, 130, 131, 136, 141, 303, N01 |
| Osiedle Generałów | 46 | 117, 131, 141, N01 |
| Popiełuszki | 47 | - |
| Bilitewskiego | 48 | - |
Kiedy odjeżdża linia 121?
Rozkład z pętli podajemy dla typowych dni: dnia roboczego (3 listopada 2026 r.), soboty (7 listopada 2026 r.) i niedzieli (8 listopada 2026 r.). W święta i dni nietypowe obowiązuje inny rozkład.
Odjazdy z pętli Bilitewskiego (kierunek Cementowa)
| Dzień | Kursów | Godziny odjazdów |
|---|---|---|
| Dzień roboczy | 40 | 05:58, 06:18, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:37, 09:07, 09:37, 10:07, 10:37, 11:07, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 14:52, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:22, 16:37, 16:52, 17:07, 17:22, 17:53, 18:33, 19:13, 20:03, 21:03, 22:03 |
| Sobota | 25 | 06:37, 07:17, 07:57, 08:37, 09:17, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:14, 15:54, 16:34, 17:14, 17:54, 18:34, 19:14, 20:03, 21:03, 22:03 |
| Niedziela | 21 | 06:07, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 15:37, 16:07, 16:37, 17:07, 17:37, 18:07, 18:37, 19:07, 19:37, 20:03, 21:03 |
Odjazdy z pętli Cementowa (kierunek Bilitewskiego)
| Dzień | Kursów | Godziny odjazdów |
|---|---|---|
| Dzień roboczy | 40 | 05:37, 05:57, 06:17, 06:39, 06:54, 07:09, 07:24, 07:39, 07:54, 08:09, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:53, 14:07, 14:22, 14:37, 14:52, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:23, 16:53, 17:23, 17:56, 18:37, 19:17, 20:37, 21:19, 22:19 |
| Sobota | 23 | 06:16, 06:58, 07:38, 08:18, 08:58, 09:56, 10:26, 10:56, 11:26, 11:56, 12:26, 12:56, 13:26, 13:56, 14:26, 15:17, 15:57, 16:37, 17:17, 17:57, 19:17, 20:37, 22:19 |
| Niedziela | 13 | 06:18, 07:18, 08:18, 10:18, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 18:19, 19:19, 20:19, 22:19 |
Jak często kursuje linia 121?
W kierunku Cementowa w dzień roboczy 121 odjeżdża średnio co 18 min w porannym szczycie (6-9), co 30 min w południe (10-14), co 17 min po południu (14-18). W kierunku Bilitewskiego w dzień roboczy 121 odjeżdża średnio co 18 min w porannym szczycie (6-9), co 30 min w południe (10-14), co 18 min po południu (14-18). W sobotę z pętli Bilitewskiego jest 25 kursów, a w niedzielę 21.
| Kierunek | Pierwszy kurs (roboczy / sobota / niedziela) | Ostatni kurs (roboczy / sobota / niedziela) |
|---|---|---|
| Cementowa | 05:58 / 06:37 / 06:07 | 22:03 / 22:03 / 21:03 |
| Bilitewskiego | 05:37 / 06:16 / 06:18 | 22:19 / 22:19 / 22:19 |
Gdzie przesiąść się z linii 121?
Najwięcej przesiadek jest na przystankach wymienionych niżej.
- Dworzec Główny: linie 2, 3, 4, 101, 103, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 305, N01, N02
- Krasickiego-Wilczyńskiego: linie 4, 5, 117, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 205, 303, N01
- Galeria Warmińska: linie 1, 2, 3, 111, 127, 130, 136, 205, 303, 305, N01
- Sikorskiego-Wilczyńskiego: linie 1, 2, 117, 126, 127, 130, 131, 136, 141, 303, N01
- Pstrowskiego: linie 4, 5, 105, 111, 113, 117, 126, 131, 132, 141, 305
- Żołnierska: linie 4, 5, 111, 113, 117, 126, 131, 132, 141, 305
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje bilet na linię 121?
Na wszystkich liniach ZDZiT obowiązuje ta sama taryfa. Ceny biletów opisaliśmy w tekście Bilety MPK Olsztyn.
Czy linia 121 kursuje w niedzielę?
Tak, w niedzielę jest 21 kursów z pętli Bilitewskiego, pierwszy o 06:07, ostatni o 21:03.
Rozkład według GTFS ZDZiT, wersja 2026-10-19. Strona aktualizuje się po publikacji nowej paczki rozkładu.
Źródła
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2026