Tramwaj 5 Olsztyn: rozkład jazdy, trasa i przystanki
Linia tramwajowa nr 5 w Olsztynie kursuje na trasie Wysoka Brama - Pieczewo. Przejazd w jedną stronę trwa według rozkładu 23 min i obejmuje 15 przystanków. W dzień roboczy pierwszy kurs z pętli Wysoka Brama odjeżdża o 05:43, a ostatni o 22:30.
Dane pochodzą z oficjalnego rozkładu ZDZiT w formacie GTFS (wersja 2026-10-19, obowiązuje od 19 października 2026 r.). Przed podróżą sprawdź komunikaty o objazdach na stronie przewoźnika.
Jaką trasą jedzie linia 5?
Tramwaj linii 5 jedzie z pętli Wysoka Brama do pętli Pieczewo, a w przeciwnym kierunku z pętli Pieczewo do pętli Wysoka Brama. Poniżej lista przystanków z czasem jazdy od pętli i liniami, na które można się przesiąść.
Kierunek Pieczewo
| Przystanek | Minuty od pętli | Przesiadki |
|---|---|---|
| Wysoka Brama | 0 | 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 128, 135, 136, N01 |
| Centrum | 2 | 1, 101, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117, 128, N01 |
| Planetarium | 4 | 4, 106, 113, 117, 128 |
| Hala Urania | 6 | 4, 106, 113, 117, 128 |
| Stadion Stomil | 8 | 4, 113, 126, 132, 305 |
| Piłsudskiego | 9 | 4, 113, 121, 126, 132, 141, 305 |
| Żołnierska | 11 | 4, 111, 113, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Pstrowskiego | 12 | 4, 105, 111, 113, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Murzynowskiego | 14 | 4 |
| Wańkowicza | 15 | 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Carrefour | 17 | 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Boenigka | 19 | 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Krasickiego-Wilczyńskiego | 21 | 4, 117, 121, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 205, 303, N01 |
| Gębika | 22 | 4, 130, 132, N01 |
| Pieczewo | 23 | 4, 130, 132, N01 |
Kierunek Wysoka Brama
| Przystanek | Minuty od pętli | Przesiadki |
|---|---|---|
| Pieczewo | 0 | 4, 130, 132, N01 |
| Gębika | 1 | 4, 130, 132, N01 |
| Krasickiego-Wilczyńskiego | 3 | 4, 117, 121, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 205, 303, N01 |
| Boenigka | 5 | 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Carrefour | 7 | 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Wańkowicza | 8 | 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01 |
| Murzynowskiego | 10 | 4 |
| Pstrowskiego | 12 | 4, 105, 111, 113, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Żołnierska | 13 | 4, 111, 113, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 305 |
| Piłsudskiego | 14 | 4, 113, 121, 126, 132, 141, 305 |
| Stadion Stomil | 15 | 4, 113, 126, 132, 305 |
| Hala Urania | 17 | 4, 106, 113, 117, 128 |
| Planetarium | 19 | 4, 106, 113, 117, 128 |
| Centrum | 21 | 1, 101, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117, 128, N01 |
| Wysoka Brama | 23 | 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 128, 135, 136, N01 |
Kiedy odjeżdża linia 5?
Rozkład z pętli podajemy dla typowych dni: dnia roboczego (3 listopada 2026 r.), soboty (7 listopada 2026 r.) i niedzieli (8 listopada 2026 r.). W święta i dni nietypowe obowiązuje inny rozkład.
Odjazdy z pętli Wysoka Brama (kierunek Pieczewo)
| Dzień | Kursów | Godziny odjazdów |
|---|---|---|
| Dzień roboczy | 63 | 05:43, 06:03, 06:23, 06:43, 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:43, 08:58, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:28, 12:43, 12:58, 13:13, 13:28, 13:43, 14:03, 14:18, 14:33, 14:48, 15:03, 15:18, 15:33, 15:48, 16:03, 16:18, 16:33, 16:43, 16:58, 17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:28, 18:43, 18:58, 19:13, 19:28, 19:43, 19:58, 20:13, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 |
| Sobota | 58 | 06:03, 06:23, 06:43, 07:03, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:13, 12:28, 12:43, 12:58, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:28, 14:43, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 01:00, 02:00 |
| Niedziela | 34 | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 |
Odjazdy z pętli Pieczewo (kierunek Wysoka Brama)
| Dzień | Kursów | Godziny odjazdów |
|---|---|---|
| Dzień roboczy | 64 | 05:07, 05:27, 05:47, 06:07, 06:27, 06:42, 06:57, 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:42, 08:57, 09:12, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:12, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 12:42, 12:57, 13:12, 13:27, 13:42, 14:02, 14:17, 14:32, 14:47, 15:02, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:15, 16:29, 16:42, 16:57, 17:12, 17:27, 17:42, 17:57, 18:12, 18:27, 18:42, 18:57, 19:12, 19:27, 19:42, 19:57, 20:24, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24 |
| Sobota | 57 | 05:27, 05:47, 06:07, 06:27, 06:47, 07:07, 07:27, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:42, 10:57, 11:12, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:27, 12:42, 12:57, 13:12, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:54, 20:24, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54, 23:24, 00:29, 01:29 |
| Niedziela | 35 | 05:24, 05:54, 06:24, 06:54, 07:24, 07:54, 08:24, 08:54, 09:24, 09:54, 10:24, 10:54, 11:24, 11:54, 12:24, 12:54, 13:24, 13:54, 14:24, 14:54, 15:24, 15:54, 16:24, 16:54, 17:24, 17:54, 18:24, 18:54, 19:24, 19:54, 20:24, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24 |
Jak często kursuje linia 5?
W kierunku Pieczewo w dzień roboczy 5 odjeżdża średnio co 15 min w porannym szczycie (6-9), co 16 min w południe (10-14), co 14 min po południu (14-18). W kierunku Wysoka Brama w dzień roboczy 5 odjeżdża średnio co 15 min w porannym szczycie (6-9), co 16 min w południe (10-14), co 14 min po południu (14-18). W sobotę z pętli Wysoka Brama jest 58 kursów, a w niedzielę 34.
| Kierunek | Pierwszy kurs (roboczy / sobota / niedziela) | Ostatni kurs (roboczy / sobota / niedziela) |
|---|---|---|
| Pieczewo | 05:43 / 06:03 / 06:00 | 22:30 / 02:00 / 22:30 |
| Wysoka Brama | 05:07 / 05:27 / 05:24 | 22:24 / 01:29 / 22:24 |
Gdzie przesiąść się z linii 5?
Najwięcej przesiadek jest na przystankach wymienionych niżej.
- Wysoka Brama: linie 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 128, 135, 136, N01, N02
- Centrum: linie 1, 101, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117, 128, N01
- Krasickiego-Wilczyńskiego: linie 4, 117, 121, 126, 127, 130, 131, 132, 141, 205, 303, N01
- Pstrowskiego: linie 4, 105, 111, 113, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 305
- Żołnierska: linie 4, 111, 113, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 305
- Wańkowicza: linie 4, 117, 121, 126, 131, 132, 141, 205, N01
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje bilet na linię 5?
Na wszystkich liniach ZDZiT obowiązuje ta sama taryfa. Ceny biletów opisaliśmy w tekście Bilety MPK Olsztyn.
Czy linia 5 kursuje w niedzielę?
Tak, w niedzielę jest 34 kursów z pętli Wysoka Brama, pierwszy o 06:00, ostatni o 22:30.
Rozkład według GTFS ZDZiT, wersja 2026-10-19. Strona aktualizuje się po publikacji nowej paczki rozkładu.
Źródła
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2026